Descripción del producto
Diseñada para sustituir los voluminosos cables de cobre y simplificar las instalaciones de alta velocidad, la serie AOC 40G de OPTONE admite longitudes desde latiguillos cortos entre racks hasta 300 metros con fibra multimodo OM3. Con un consumo ultrabajo inferior a 1,5 W y funcionamiento fiable a 3,3 V, ofrece una integridad de señal excepcional, baja latencia y eficiencia energética para los entornos de computación en la nube actuales.
Principales características y ventajas
Especificaciones técnicas
| Categoría | Detalles de la especificación |
|---|---|
| Formato y estándar | Formato QSFP+, conforme con SFF-8436 |
| Canales y velocidad de datos | 4 canales dúplex completo, hasta 10,3 Gbps por canal |
| Componentes ópticos | Matriz VCSEL de 850 nm de 4 canales y matriz de fotodetectores PIN |
| Distancia de transmisión | Hasta 300 metros (con fibra multimodo OM3) |
| Consumo de energía | < 1.5W per cable assembly |
| Tensión de alimentación | 3.3V DC |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +70 °C (temperatura comercial de la carcasa) |
| Interfaz de datos | Interfaz de datos de alta velocidad diferencial acoplada en CA |
| Aplicaciones compatibles | Ethernet 40GBASE-SR4, InfiniBand (SDR, DDR, QDR), centros de datos |
Información de pedido y selección de modelo
| Número de referencia | Descripción/especificaciones | Longitud del cable | Aplicación |
|---|---|---|---|
| OPT-QSFP+-AOC-3 | Cable óptico activo 40G QSFP+ | 3 metros | Conexión servidor-switch dentro del rack |
| OPT-QSFP+-AOC-5 | Cable óptico activo 40G QSFP+ | 5 metros | Interconexión entre racks contiguos |
| OPT-QSFP+-AOC-10 | Cable óptico activo 40G QSFP+ | 10 metros | Conexión de varios racks del centro de datos |
| OPT-QSFP+-AOC-20 | Cable óptico activo 40G QSFP+ | 20 metros | Cableado a lo largo de filas del centro de datos |
| OPT-QSFP+-AOC-300 | 40G QSFP+ de largo alcance | 300 metros | Centro de datos de largo alcance |
