Обзор продукта
OPT-1010S рассчитан на работу с высокой пропускной способностью: поддерживает длины волн DWDM/CWDM по ITU-T, jumbo-кадры и встроенную диагностику с петлёй (loopback). С совместимыми трансиверами SFP+ дальность передачи 10G достигает 80 км. Прочный металлический корпус и гарантия 3 года делают его идеальным решением для ЦОД, облачных провайдеров и расширения корпоративных магистралей.
Ключевые особенности и преимущества
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Порт Ethernet (медь) | 1 x 10GBase-T RJ-45 (10 Гбит/с, полный дуплекс, автоопределение MDI/MDI-X) |
| Оптический порт | 1 x оптический слот 10G SFP+ (для оптических трансиверов SFP+) |
| Дальность передачи | До 80 км (в зависимости от выбранного модуля SFP+) |
| Поддерживаемое волокно | SMF: 9/125 мкм | MMF: 50/125 мкм и 62,5/125 мкм |
| Сетевые стандарты | IEEE 802.3an (10Gbase-T), IEEE 802.3ae (10Gbase-SR/LR/ER/ZR) |
| Питание | Вход: 5 В постоянного тока (внешний адаптер питания в комплекте) |
| Размеры и масса | 117 x 85 x 28 mm (L x W x H) | 0.65 kg |
| Материал корпуса | Прочный металлический корпус |
| Условия эксплуатации | Темп.: от 0 до 50 °C | Влажность: от 10 до 90% (без конденсации) |
| Надёжность | Гарантия 3 года |
Информация для заказа и дополнительные модули SFP+
| Артикул | Описание | Примечания |
|---|---|---|
| OPT-1010S | Медиаконвертер 10GBase-T — оптика 10G SFP+ | Требуется отдельный модуль SFP+, металлический корпус |
| Артикул | Тип волокна | Длина волны | Макс. дальность | Разъём |
|---|---|---|---|---|
| SFP+-10GB-SR | Многомодовое (MMF) | 850nm | 300m | LC |
| SFP+-10GB-LR | Одномодовое (SMF) | 1310nm | 10km | LC |
| SFP+-10GB-ER | Одномодовое (SMF) | 1550nm | 40km | LC |
| SFP+-10GB-ZR | Одномодовое (SMF) | 1550nm | 80km | LC |
