Descripción del producto
Diseñada para funcionar de forma fiable en entornos exigentes o silenciosos, la serie OPT-105 tiene refrigeración natural sin ventilador y admite tramas jumbo de 2K bytes. Disponible en numerosas configuraciones (multimodo, monomodo, bidireccional WDM de una fibra y una variante con ranura SFP), ofrece una flexibilidad inigualable para seguridad industrial, videovigilancia CCTV y ampliaciones del borde de la red empresarial.
Principales características y ventajas
Especificaciones técnicas
| Categoría | Detalles de la especificación |
|---|---|
| Puertos Ethernet (cobre) | 4 x 10/100Base-TX (RJ45) | Negociación automática, Auto MDI/MDI-X |
| Puerto óptico (fibra) | 1 x 100Base-FX (conector fijo 1×9 o ranura SFP 155M) |
| Conformidad con estándares | IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX/FX) |
| Propiedades del switch | Trama jumbo: 2K bytes | Retardo de conmutación: < 5 µs |
| Núcleo de fibra y distancia | Monomodo (9/125 µm) hasta 120 km | Multimodo (50/ y 62,5/125 µm) hasta 2 km |
| Indicadores LED | Estado de alimentación, velocidad, FX Link/Act, TX Link/Act |
| Alimentación | Entrada: 12 V CC (adaptador de CA a CC externo incluido) |
| Dimensiones y peso | 144 x 95 x 32 mm (L x An x Al) | Peso: 0,31 kg |
| Material de la carcasa | Carcasa metálica robusta (diseño sin ventilador) |
| Límites ambientales | Temp. de funcionamiento: de -10 °C a 70 °C | Temp. de almacenamiento: de -20 °C a 70 °C | Humedad: del 10 % al 90 % HR (sin condensación) |
| Fiabilidad | 3 años de garantía |
Información de pedido y selección de modelo
| Número de referencia | Descripción/modo de fibra | Distancia máxima | Conector óptico |
|---|---|---|---|
| OPT-105M02 | 4*10/100M RJ45 a fibra multimodo 100Base-Fx | 2 km | SC, ST o FC opcional |
| OPT-105S25 | 4*10/100M RJ45 a fibra monomodo 100Base-Fx | 25 km | SC, ST o FC opcional |
| OPT-105S40 | 4*10/100M RJ45 a fibra monomodo 100Base-Fx | 40 km | SC, ST o FC opcional |
| OPT-105S80 | 4*10/100M RJ45 a fibra monomodo 100Base-Fx | 80 km | SC, ST o FC opcional |
| OPT-105W25 | 4*10/100M RJ45 a 100Base-Fx bidireccional (WDM de una fibra) | 25 km | SC, ST o FC opcional |
| OPT-105W40 | 4*10/100M RJ45 a 100Base-Fx bidireccional (WDM de una fibra) | 40 km | SC, ST o FC opcional |
| OPT-105W80 | 4*10/100M RJ45 a 100Base-Fx bidireccional (WDM de una fibra) | 80 km | SC, ST o FC opcional |
| OPT-105 | 4*10/100M RJ45 a ranura FE SFP (modular) | Depende del SFP | LC (mediante módulo SFP) |
| Número de referencia | Velocidad de datos | Longitud de onda | Modo de fibra | Distancia máxima | Conector |
|---|---|---|---|---|---|
| SFP-SX-MM-0102 | 155M | 1310nm | Multimodo (MMF) | 2 km | LC |
| SFP-LX-SM-0120 | 155M | 1310nm | Monomodo (SMF) | 20 km | LC |
| SFP-LX-SM-0140 | 155M | 1310nm | Monomodo (SMF) | 40 km | LC |
| SFP-ZX-SM-0180 | 155M | 1550nm | Monomodo (SMF) | 80 km | LC |
