Descripción del producto
Diseñado para un funcionamiento fiable en la empresa y en el borde industrial, el OPT-5016 tiene alimentación universal de CA 85~265 V, tabla de 4K direcciones MAC, búfer de paquetes de 256K y admite paquetes de hasta 1518 bytes. Su robusta carcasa metálica de clase 19 pulgadas garantiza una transmisión estable y sin interferencias para sistemas de videovigilancia, redes FTTx y troncales de campus.
Principales características y ventajas
Especificaciones técnicas
| Categoría | Detalles de la especificación |
|---|---|
| Puertos ópticos (fibra) | 16 x 100Base-FX (ranuras SFP) |
| Conformidad con estándares | IEEE 802.3u (100Base-FX) |
| Propiedades del switch | Tabla de direcciones MAC: 4K | Búfer de paquetes: 256K | Retardo de conmutación: < 5 µs | Longitud máxima de paquete: 1518 bytes |
| Compatibilidad de fibra | Monomodo (9/125 µm) hasta 120 km | Multimodo (50/ y 62,5/125 µm) | Conectores LC (mediante SFP) |
| Indicadores LED | Estado de alimentación, FX Link/Act (por puerto) |
| Alimentación | Entrada: CA 85 ~ 265 V (fuente de alimentación interna) |
| Dimensiones y peso | 300 x 135 x 42,3 mm (L x An x Al) | Peso: 1,3 kg |
| Material de la carcasa | Carcasa metálica robusta |
| Límites ambientales | Temp. de funcionamiento: de 0 °C a 50 °C | Temp. de almacenamiento: de -20 °C a 70 °C | Humedad: del 10 % al 90 % HR (sin condensación) |
| Fiabilidad | 3 años de garantía |
Información de pedido y SFP opcionales
| Número de referencia | Descripción/configuración de puertos | Alimentación | Notas |
|---|---|---|---|
| OPT-5016 | Switch de red con 16 puertos de fibra FE SFP | CA interna 85~265 V | Módulos SFP vendidos por separado |
| Número de referencia | Velocidad de datos | Longitud de onda | Modo de fibra | Distancia máxima | Conector |
|---|---|---|---|---|---|
| SFP-SX-MM-0102 | 155M | 1310nm | Multimodo (MMF) | 2 km | LC |
| SFP-LX-SM-0120 | 155M | 1310nm | Monomodo (SMF) | 20 km | LC |
| SFP-LX-SM-0140 | 155M | 1310nm | Monomodo (SMF) | 40 km | LC |
| SFP-ZX-SM-0180 | 155M | 1550nm | Monomodo (SMF) | 80 km | LC |
