Descripción del producto
Capaz de ampliar la red desde 2 km con fibra multimodo hasta 120 km con fibra monomodo, este convertidor es ideal para videovigilancia IP, ampliaciones de redes empresariales y redes de campus. Puede funcionar como unidad de sobremesa independiente o instalarse de forma centralizada en el chasis de 19″ OPTONE OPT-R14.
Principales características y ventajas
Especificaciones técnicas
| Categoría | Detalles de la especificación |
|---|---|
| Puerto Ethernet (cobre) | 2 x 10/100Base-TX RJ-45 (negociación automática, Auto MDI/MDI-X) |
| Puerto óptico (fibra) | 1 x 100Base-FX (diseño con transceptor 1×9) |
| Tipos de fibra admitidos | SMF: 9/125µm | MMF: 50/125µm, 62.5/125µm |
| Cable de cobre admitido | Cable UTP estándar Cat 5, Cat 5e o Cat 6 |
| Longitud de onda | 1310 nm / 1550 nm (monomodo), 1310 nm (multimodo) |
| Distancia de transmisión | De 2 km (MMF) hasta 120 km (SMF) |
| Estándares de red | IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX/FX), IEEE 802.3x (control de flujo) |
| Alimentación | Entrada: 5 V CC (mediante adaptador de corriente externo) |
| Dimensiones y peso | 94 x 70 x 26 mm (L x W x H) | 0.25 kg |
| Entorno de funcionamiento | Temp.: de 0 °C a 50 °C | Humedad: del 10 % al 90 % HR (sin condensación) |
| Fiabilidad | 3 años de garantía |
Información de pedido
| Número de referencia | Modo de fibra | Distancia máxima | Conector | Características/notas |
|---|---|---|---|---|
| OPT-1102 | Multimodo (MMF) | 2 km | SC / ST / FC | 1310 nm, dos fibras |
| OPT-1102S25 | Monomodo (SMF) | 25 km | SC / ST / FC | 1310 nm, dos fibras |
| OPT-1102S40 | Monomodo (SMF) | 40 km | SC / ST / FC | 1310 nm, dos fibras |
| OPT-1102S60 | Monomodo (SMF) | 60 km | Solo SC | 1310 nm, dos fibras |
| OPT-1102S80 | Monomodo (SMF) | 80 km | Solo SC | 1550 nm, dos fibras |
| OPT-1102S100 | Monomodo (SMF) | 100 km | Solo SC | 1550 nm, dos fibras |
| OPT-1102S25A/B | Bidireccional (BIDI) | 25 km | SC / ST / FC | WDM de una fibra (debe usarse en parejas A/B) |
| OPT-1102S40A/B | Bidireccional (BIDI) | 40 km | SC / ST / FC | WDM de una fibra (debe usarse en parejas A/B) |
| OPT-1102S60A/B | Bidireccional (BIDI) | 60 km | Solo SC | WDM de una fibra (debe usarse en parejas A/B) |
| OPT-1102S80A/B | Bidireccional (BIDI) | 80 km | Solo SC | WDM de una fibra (debe usarse en parejas A/B) |
