Descripción del producto
Con funciones de mantenimiento avanzadas, como Link Fault Pass-through (LFP), pruebas loopback, limitación de velocidad con pasos de 64 Kbps y alarmas de apagado remoto, esta serie amplía la distancia de transmisión desde 550 m hasta 120 km. Con una práctica carcasa metálica montable en pared y un adaptador de corriente interno de 220 V CA, ofrece rendimiento y flexibilidad de nivel empresarial para redes de campus, redes metropolitanas (MAN) y videovigilancia.
Principales características y ventajas
Especificaciones técnicas
| Categoría | Detalles de la especificación |
|---|---|
| Puerto Ethernet (cobre) | 1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 (negociación automática, Auto MDI/MDI-X, HDX/FDX) |
| Puerto óptico (fibra) | 1 x 1000Base-FX (con conector fijo 1×9 o ranura SFP) |
| Tipos de fibra admitidos | SMF: 8.3µm, 8.7µm, 9µm, 10µm | MMF: 50µm, 62.5µm, 100µm |
| Longitudes de onda | 1310 nm / 1550 nm (monomodo), 850 nm (multimodo) |
| Distancia de transmisión | De 0,5 km (multimodo) hasta 120 km (monomodo) |
| Protocolos de gestión | SNMP v1/v2c, gestión WEB, gestión económica en banda |
| Estándares de red | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, IEEE 802.3x (control de flujo) |
| Alimentación | Entrada: 220 V CA (adaptador de corriente interno) |
| Dimensiones y peso | 156 x 128 x 32 mm (sin conectores ni interruptor de encendido) | Peso: 0,75 kg |
| Material de la carcasa | Carcasa metálica robusta montable en pared |
| Entorno de funcionamiento | Temp.: de 0 °C a 50 °C | Humedad: del 10 % al 90 % HR (sin condensación) |
| Fiabilidad | 3 años de garantía |
Información de pedido y selección de modelo
| Número de referencia | Descripción/modo de fibra | Distancia máxima | Conector óptico | Gestión |
|---|---|---|---|---|
| OPT-M2200 | 10/100/1000M a 1000Base-FX, multimodo | 0.5 km | SC / ST / FC | Gestionado por SNMP / WEB |
| OPT-M2200S20 | 10/100/1000M a 1000Base-FX, monomodo | 20 km | SC / ST / FC | Gestionado por SNMP / WEB |
| OPT-M2200S40 | 10/100/1000M a 1000Base-FX, monomodo | 40 km | SC / ST / FC | Gestionado por SNMP / WEB |
| OPT-M2200S60 | 10/100/1000M a 1000Base-FX, monomodo | 60 km | Solo SC | Gestionado por SNMP / WEB |
| OPT-M2200S80 | 10/100/1000M a 1000Base-FX, monomodo | 80 km | Solo SC | Gestionado por SNMP / WEB |
| OPT-M2200S100 | 10/100/1000M a 1000Base-FX, monomodo | 100 km | Solo SC | Gestionado por SNMP / WEB |
| OPT-M3200S20 | 10/100/1000M bidireccional (WDM), una fibra | 20 km | SC / ST / FC | Gestionado por SNMP / WEB |
| OPT-M3200S40 | 10/100/1000M bidireccional (WDM), una fibra | 40 km | SC / ST / FC | Gestionado por SNMP / WEB |
| OPT-M3200S60 | 10/100/1000M bidireccional (WDM), una fibra | 60 km | Solo SC | Gestionado por SNMP / WEB |
| OPT-M3200S80 | 10/100/1000M bidireccional (WDM), una fibra | 80 km | Solo SC | Gestionado por SNMP / WEB |
| Número de referencia | Descripción/especificaciones | Notas |
|---|---|---|
| OPT-M2200A | 10/100/1000M a ranura GE SFP, montable en pared | Requiere un módulo SFP independiente; gestionado por SNMP/WEB |
| SFP-SX-MM-0205 | Módulo óptico SFP, 1,25G, 850 nm, 0,5 km, LC | Opcional para OPT-M2200A |
| SFP-LX-SM-0220 | Módulo óptico SFP, 1,25G, 1310 nm, 20 km, LC | Opcional para OPT-M2200A |
| SFP-LX-SM-0240 | Módulo óptico SFP, 1,25G, 1310 nm, 40 km, LC | Opcional para OPT-M2200A |
| SFP-ZX-SM-0280 | Módulo óptico SFP, 1,25G, 1550 nm, 80 km, LC | Opcional para OPT-M2200A |
Preguntas frecuentes
Prueba loopback: permite a los técnicos devolver los datos en bucle para verificar la integridad del trayecto, con lo que se aíslan y resuelven los problemas de enlace mucho más rápido.
