Descripción del producto
Totalmente conformes con SFP MSA, SFF-8472 y los estándares SDH/SONET, estos transceptores conectables en caliente tienen bajo consumo y gran fiabilidad, por lo que son la opción ideal para centros de datos, redes metropolitanas (MAN) e infraestructuras de transmisión de telecomunicaciones.
Características principales
Aplicaciones principales
Especificaciones e información de pedido
| Número de referencia | Velocidad de datos | Longitud de onda | Tipo de fibra | Distancia máxima | Potencia óptica TX | Sensibilidad RX | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESFP-SX-MM-0303 | 155M ~ 2.5G | 850nm | MMF (multimodo) | 300m | -9 ~ -3 dBm | < -18 dBm | LC dúplex |
| ESFP-LX-SM-0302 | 155M ~ 2.5G | 1310nm | SMF (monomodo) | 2km | -9 ~ -3 dBm | < -18 dBm | LC dúplex |
| ESFP-LX-SM-0315 | 155M ~ 2.5G | 1310nm | SMF (monomodo) | 15km | -5 ~ 0 dBm | < -18 dBm | LC dúplex |
| ESFP-LX-SM-0340 | 155M ~ 2.5G | 1310nm | SMF (monomodo) | 40km | -3 ~ 2 dBm | < -18 dBm | LC dúplex |
| ESFP-ZX-SM-0380 | 155M ~ 2.5G | 1550nm | SMF (monomodo) | 80km | 0 ~ 5 dBm | < -28 dBm | LC dúplex |
Preguntas frecuentes sobre los transceptores SFP multivelocidad de OPTONE
Use los SFP monomodo (series LX/ZX) para transmisiones de larga distancia (de 2 km hasta 80 km) en redes de campus o redes metropolitanas.













