Product Overview
Fully compliant with SFP MSA, SFF-8472, and SDH/SONET standards, these hot-pluggable transceivers feature low power consumption and high reliability, making them the ideal choice for data centers, metropolitan area networks (MAN), and telecom transmission infrastructures.
Key Features
Key Applications
Specifications & Ordering Information
| Part Number | Data Rate | Wavelength | Fiber Type | Max Distance | Optical TX Power | RX Sensitivity | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESFP-SX-MM-0303 | 155M ~ 2.5G | 850nm | MMF(Multi-Mode) | 300m | -9 ~ -3 dBm | < -18 dBm | Duplex LC |
| ESFP-LX-SM-0302 | 155M ~ 2.5G | 1310nm | SMF(Single-Mode) | 2km | -9 ~ -3 dBm | < -18 dBm | Duplex LC |
| ESFP-LX-SM-0315 | 155M ~ 2.5G | 1310nm | SMF(Single-Mode) | 15km | -5 ~ 0 dBm | < -18 dBm | Duplex LC |
| ESFP-LX-SM-0340 | 155M ~ 2.5G | 1310nm | SMF(Single-Mode) | 40km | -3 ~ 2 dBm | < -18 dBm | Duplex LC |
| ESFP-ZX-SM-0380 | 155M ~ 2.5G | 1550nm | SMF(Single-Mode) | 80km | 0 ~ 5 dBm | < -28 dBm | Duplex LC |
FAQ about OPTONE Multi-Rate SFP Transceivers
Use Single-Mode SFPs (LX/ZX series) for long-distance transmissions (from 2km up to 80km) across campus networks or metropolitan area networks.
