Descripción del producto
Diseñada para ofrecer fiabilidad, esta serie incorpora una función LFP (Link Fault Pass-through) independiente que aísla los fallos de inmediato, además de admitir tramas jumbo de 9K bytes para gestionar grandes volúmenes de datos con eficiencia. Tanto en troncales empresariales como en redes de campus o videovigilancia a larga distancia, los convertidores Gigabit de OPTONE ofrecen un rendimiento de nivel operador.
Principales características y ventajas
Especificaciones técnicas
| Categoría | Detalles de la especificación |
|---|---|
| Puerto Ethernet (cobre) | 1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 (negociación automática, Auto MDI/MDI-X) |
| Puerto óptico (fibra) | 1 x 1000Base-FX (con conector fijo 1×9 o ranura SFP) |
| Tipos de fibra admitidos | SMF: 9/125µm | MMF: 50/125µm, 62.5/125µm |
| Longitud de onda | 850nm (MM), 1310nm / 1550nm (SM) |
| Distancia de transmisión | De 550 m (MMF) hasta 120 km (SMF) |
| Estándares de red | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, IEEE 802.3x (control de flujo) |
| Alimentación | Entrada: 220 V CA a 50-60 Hz (adaptador de corriente externo) |
| Dimensiones y peso | 94 x 70 x 26 mm (L x W x H) | 0.28 kg |
| Material de la carcasa | Carcasa metálica robusta |
| Entorno de funcionamiento | Temp.: de 0 °C a 50 °C | Humedad: del 5 % al 90 % HR (sin condensación) |
| Fiabilidad | 1 año de garantía |
Información de pedido y selección de modelo
| Número de referencia | Descripción/modo de fibra | Distancia máxima | Conector | Características principales |
|---|---|---|---|---|
| OPT-2200 | 10/100/1000M a 1000Base-FX | 550m | SC / ST / FC | Multimodo, LFP |
| OPT-2200S20 | 10/100/1000M a 1000Base-FX | 20 km | SC / ST / FC | Monomodo, LFP |
| OPT-2200S40 | 10/100/1000M a 1000Base-FX | 40 km | SC / ST / FC | Monomodo, LFP |
| OPT-2200S60 | 10/100/1000M a 1000Base-FX | 60 km | Solo SC | Monomodo, LFP |
| OPT-2200S80 | 10/100/1000M a 1000Base-FX | 80 km | Solo SC | Monomodo, LFP |
| OPT-2200S100 | 10/100/1000M a 1000Base-FX | 100 km | Solo SC | Monomodo, LFP |
| OPT-3200S20 | 10/100/1000M bidireccional (WDM) | 20 km | SC / ST / FC | Una fibra, LFP |
| OPT-3200S40 | 10/100/1000M bidireccional (WDM) | 40 km | SC / ST / FC | Una fibra, LFP |
| OPT-3200S60 | 10/100/1000M bidireccional (WDM) | 60 km | Solo SC | Una fibra, LFP |
| OPT-3200S80 | 10/100/1000M bidireccional (WDM) | 80 km | Solo SC | Una fibra, LFP |
| Número de referencia | Descripción | Notas |
|---|---|---|
| OPT-2200A | 10/100/1000Base-T a puerto de fibra GE SFP | Requiere un módulo SFP independiente; admite LFP |
| SFP-SX-MM-0205 | Módulo óptico SFP, 1,25G, 850 nm, 0,5 km | Conector LC (opcional para OPT-2200A) |
| SFP-LX-SM-0220 | Módulo óptico SFP, 1,25G, 1310 nm, 20 km | Conector LC (opcional para OPT-2200A) |
| SFP-LX-SM-0240 | Módulo óptico SFP, 1,25G, 1310 nm, 40 km | Conector LC (opcional para OPT-2200A) |
| SFP-ZX-SM-0280 | Módulo óptico SFP, 1,25G, 1550 nm, 80 km | Conector LC (opcional para OPT-2200A) |
