Обзор продукта
Для надёжности серия имеет независимую функцию LFP (Link Fault Pass-through) для мгновенной локализации неисправностей и поддерживает jumbo-кадры размером 9 Кбайт для эффективной передачи больших объёмов данных. В корпоративных магистралях, сетях кампусов или протяжённых системах видеонаблюдения гигабитные конвертеры OPTONE обеспечивают производительность операторского класса.
Ключевые особенности и преимущества
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Порт Ethernet (медь) | 1 x 10/100/1000Base-T RJ-45 (автосогласование, Auto MDI/MDI-X) |
| Оптический порт | 1 x 1000Base-FX (фиксированный разъём 1×9 или слот SFP) |
| Поддерживаемые типы волокна | SMF: 9/125µm | MMF: 50/125µm, 62.5/125µm |
| Длина волны | 850nm (MM), 1310nm / 1550nm (SM) |
| Дальность передачи | От 550 м (MMF) до 120 км (SMF) |
| Сетевые стандарты | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, IEEE 802.3x (управление потоком) |
| Питание | Вход: 220 В переменного тока, 50–60 Гц (внешний блок питания) |
| Размеры и масса | 94 x 70 x 26 mm (L x W x H) | 0.28 kg |
| Материал корпуса | Прочный металлический корпус |
| Условия эксплуатации | Темп.: от 0 до 50 °C | Влажность: от 5 до 90% (без конденсации) |
| Надёжность | Гарантия 1 год |
Информация для заказа и выбор модели
| Артикул | Описание/тип волокна | Макс. дальность | Разъём | Основные особенности |
|---|---|---|---|---|
| OPT-2200 | 10/100/1000M — 1000Base-FX | 550m | SC / ST / FC | Многомодовый, LFP |
| OPT-2200S20 | 10/100/1000M — 1000Base-FX | 20 km | SC / ST / FC | Одномодовый, LFP |
| OPT-2200S40 | 10/100/1000M — 1000Base-FX | 40 km | SC / ST / FC | Одномодовый, LFP |
| OPT-2200S60 | 10/100/1000M — 1000Base-FX | 60 km | Только SC | Одномодовый, LFP |
| OPT-2200S80 | 10/100/1000M — 1000Base-FX | 80 km | Только SC | Одномодовый, LFP |
| OPT-2200S100 | 10/100/1000M — 1000Base-FX | 100 km | Только SC | Одномодовый, LFP |
| OPT-3200S20 | 10/100/1000M, двунаправленный (WDM) | 20 km | SC / ST / FC | Одно волокно, LFP |
| OPT-3200S40 | 10/100/1000M, двунаправленный (WDM) | 40 km | SC / ST / FC | Одно волокно, LFP |
| OPT-3200S60 | 10/100/1000M, двунаправленный (WDM) | 60 km | Только SC | Одно волокно, LFP |
| OPT-3200S80 | 10/100/1000M, двунаправленный (WDM) | 80 km | Только SC | Одно волокно, LFP |
| Артикул | Описание | Примечания |
|---|---|---|
| OPT-2200A | 10/100/1000Base-T — оптический порт GE SFP | Требуется отдельный модуль SFP, поддержка LFP |
| SFP-SX-MM-0205 | Оптический модуль SFP, 1,25G, 850 нм, 0,5 км | Разъём LC (опция для OPT-2200A) |
| SFP-LX-SM-0220 | Оптический модуль SFP, 1,25G, 1310 нм, 20 км | Разъём LC (опция для OPT-2200A) |
| SFP-LX-SM-0240 | Оптический модуль SFP, 1,25G, 1310 нм, 40 км | Разъём LC (опция для OPT-2200A) |
| SFP-ZX-SM-0280 | Оптический модуль SFP, 1,25G, 1550 нм, 80 км | Разъём LC (опция для OPT-2200A) |
