Principales características y ventajas técnicas
Ahorro del 50 % en cableado: la transmisión bidireccional por una sola fibra óptica elimina la necesidad de costosos pares de fibra dúplex.
Opciones de interfaz flexibles: disponibles con receptáculo LC simplex o SC simplex (según el modelo) para una instalación plug-and-play.
Retrocompatibilidad multivelocidad: totalmente compatibles con enlaces de transmisión multivelocidad de telecomunicaciones, con los estándares de 155M, 1,25G y 2,5G/2,67 Gbps.
Conformidad con estándares del sector: totalmente conformes con SFP MSA, SFF-8472 (con DDM/DOM en tiempo real) y las directivas medioambientales RoHS.
Protocolos de nivel operador: totalmente compatibles con SDH (STM-1/STM-4/STM-16), SONET (OC-3/OC-12/OC-48) y Gigabit Ethernet estándar.
Formato conectable en caliente: los módulos se cambian fácilmente en sistemas de enrutamiento y conmutación en funcionamiento sin cortar la alimentación ni el tráfico.
Seguridad láser de clase 1: certificados según la norma internacional de seguridad ocular EN 60825-1, con una única alimentación estable de 3,3 V.
Aplicaciones
Gigabit Ethernet y Fast Ethernet: enlaces de fibra punto a punto económicos para switches, routers y convertidores de medios de fibra empresariales.
Redes de transmisión de telecomunicaciones: interconexiones para equipos SONET/SDH, plataformas MSTP y anillos de transmisión metropolitanos.
Redes de almacenamiento (SAN): enlaces ópticos de alta velocidad para configuraciones de almacenamiento Fibre Channel multivelocidad.
FTTx e infraestructura de acceso: ideales para redes de distribución óptica (ODN), conexiones de terminales de fibra hasta el hogar (FTTH) y nodos de ciudades inteligentes.
Regla imprescindible de emparejamiento para transceptores WDM (BiDi)
Los módulos SFP BiDi deben usarse siempre en parejas complementarias (extremo A y extremo B). Un módulo «extremo A» (TX 1310 nm/RX 1550 nm) debe emparejarse con un módulo «extremo B» (TX 1550 nm/RX 1310 nm) en el lado opuesto del enlace de fibra para establecer la comunicación.
Especificaciones técnicas e información de pedido
| Número de referencia (extremo A) | Velocidad | Longitud de onda TX | Longitud de onda RX | Distancia | Potencia óptica | Sensibilidad Rx | Conector/medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-WDM-SM-0120A | 155M | 1310nm | 1550nm | 20km | -15.0 ~ -8.0 dBm | < -33.0 dBm | LC o SC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0120B | 155M | 1550nm | 1310nm | 20km | -15.0 ~ -8.0 dBm | < -33.0 dBm | LC o SC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0140A | 155M | 1310nm | 1550nm | 40km | -9.0 ~ -3.0 dBm | < -33.0 dBm | LC o SC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0140B | 155M | 1550nm | 1310nm | 40km | -9.0 ~ -3.0 dBm | < -33.0 dBm | LC o SC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0160A | 155M | 1310nm | 1550nm | 60km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -34.0 dBm | LC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0160B | 155M | 1550nm | 1310nm | 60km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -34.0 dBm | LC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0180A | 155M | 1490nm | 1550nm | 80km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -34.0 dBm | LC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0180B | 155M | 1550nm | 1490nm | 80km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -34.0 dBm | LC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0203A | 1.25G | 1310nm | 1550nm | 3km | -9.0 ~ -3.0 dBm | < -21.0 dBm | LC o SC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0203B | 1.25G | 1550nm | 1310nm | 3km | -9.0 ~ -3.0 dBm | < -21.0 dBm | LC o SC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0220A | 1.25G | 1310nm | 1550nm | 20km | -9.0 ~ -3.0 dBm | < -22.0 dBm | LC o SC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0220B | 1.25G | 1550nm | 1310nm | 20km | -9.0 ~ -3.0 dBm | < -22.0 dBm | LC o SC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0240A | 1.25G | 1310nm | 1550nm | 40km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -23.0 dBm | LC o SC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0240B | 1.25G | 1550nm | 1310nm | 40km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -23.0 dBm | LC o SC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0260A | 1.25G | 1490nm | 1550nm | 60km | -2.0 ~ +3.0 dBm | < -24.0 dBm | LC o SC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0260B | 1.25G | 1550nm | 1490nm | 60km | -2.0 ~ +3.0 dBm | < -24.0 dBm | LC o SC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0280A | 1.25G | 1490nm | 1550nm | 80km | 0.0 ~ +5.0 dBm | < -24.0 dBm | LC o SC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0280B | 1.25G | 1550nm | 1490nm | 80km | 0.0 ~ +5.0 dBm | < -24.0 dBm | LC o SC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-02120A | 1.25G | 1490nm | 1550nm | 120km | 0.0 ~ +5.0 dBm | < -32.0 dBm | LC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-02120B | 1.25G | 1550nm | 1490nm | 120km | 0.0 ~ +5.0 dBm | < -32.0 dBm | LC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0320A | 2.5G | 1310nm | 1550nm | 20km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -18.0 dBm | LC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0320B | 2.5G | 1550nm | 1310nm | 20km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -18.0 dBm | LC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0340A | 2.5G | 1310nm | 1550nm | 40km | -2.0 ~ +3.0 dBm | < -20.0 dBm | LC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0340B | 2.5G | 1550nm | 1310nm | 40km | -2.0 ~ +3.0 dBm | < -20.0 dBm | LC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0380A | 2.5G | 1490nm | 1550nm | 80km | 0.0 ~ +5.0 dBm | < -28.0 dBm | LC simple/SMF |
| SFP-WDM-SM-0380B | 2.5G | 1550nm | 1490nm | 80km | 0.0 ~ +5.0 dBm | < -28.0 dBm | LC simple/SMF |
