Ключевые особенности и технические преимущества
Экономия 50% на кабельной инфраструктуре: двунаправленная передача по одному оптическому волокну избавляет от дорогих дуплексных пар волокон.
Гибкий выбор интерфейса: исполнения с оптическим разъёмом Simplex LC или Simplex SC (в зависимости от модели) для развёртывания по принципу plug-and-play.
Обратная совместимость со скоростями: полная совместимость с мультискоростными телекоммуникационными линиями стандартов 155M, 1,25G и 2,5G/2,67 Гбит/с.
Соответствие отраслевым стандартам: полное соответствие SFP MSA, SFF-8472 (DDM/DOM в реальном времени) и экологическим директивам RoHS.
Протоколы операторского класса: полная совместимость с SDH (STM-1/STM-4/STM-16), SONET (OC-3/OC-12/OC-48) и стандартным Gigabit Ethernet.
Форм-фактор с горячей заменой: модули легко меняются в работающих системах маршрутизации и коммутации без отключения питания и трафика.
Лазерная безопасность класса 1: сертифицированы по международному стандарту безопасности для глаз EN 60825-1, стабильное питание от одного источника 3,3 В.
Области применения
Gigabit Ethernet и Fast Ethernet: экономичные оптические соединения «точка — точка» для корпоративных коммутаторов, маршрутизаторов и медиаконвертеров.
Телекоммуникационные транспортные сети: соединения для оборудования SONET/SDH, платформ MSTP и городских транспортных колец.
Сети хранения данных (SAN): высокоскоростные оптические линии для мультискоростных конфигураций хранения Fibre Channel.
FTTx и сети доступа: идеально подходят для оптических распределительных сетей (ODN), подключения абонентских терминалов FTTH и узлов «умного города».
Важное правило подбора пар для трансиверов WDM (BiDi)
Модули SFP BiDi всегда используются комплементарными парами (сторона A и сторона B). Модуль «стороны A» (TX 1310 нм/RX 1550 нм) должен работать в паре с модулем «стороны B» (TX 1550 нм/RX 1310 нм) на противоположном конце оптической линии.
Технические характеристики и информация для заказа
| Артикул (сторона A) | Скорость | Длина волны TX | Длина волны RX | Дальность | Оптическая мощность | Чувствительность Rx | Разъём/среда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-WDM-SM-0120A | 155M | 1310nm | 1550nm | 20km | -15.0 ~ -8.0 dBm | < -33.0 dBm | Одиночный LC или SC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0120B | 155M | 1550nm | 1310nm | 20km | -15.0 ~ -8.0 dBm | < -33.0 dBm | Одиночный LC или SC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0140A | 155M | 1310nm | 1550nm | 40km | -9.0 ~ -3.0 dBm | < -33.0 dBm | Одиночный LC или SC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0140B | 155M | 1550nm | 1310nm | 40km | -9.0 ~ -3.0 dBm | < -33.0 dBm | Одиночный LC или SC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0160A | 155M | 1310nm | 1550nm | 60km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -34.0 dBm | Одиночный LC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0160B | 155M | 1550nm | 1310nm | 60km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -34.0 dBm | Одиночный LC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0180A | 155M | 1490nm | 1550nm | 80km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -34.0 dBm | Одиночный LC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0180B | 155M | 1550nm | 1490nm | 80km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -34.0 dBm | Одиночный LC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0203A | 1.25G | 1310nm | 1550nm | 3km | -9.0 ~ -3.0 dBm | < -21.0 dBm | Одиночный LC или SC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0203B | 1.25G | 1550nm | 1310nm | 3km | -9.0 ~ -3.0 dBm | < -21.0 dBm | Одиночный LC или SC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0220A | 1.25G | 1310nm | 1550nm | 20km | -9.0 ~ -3.0 dBm | < -22.0 dBm | Одиночный LC или SC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0220B | 1.25G | 1550nm | 1310nm | 20km | -9.0 ~ -3.0 dBm | < -22.0 dBm | Одиночный LC или SC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0240A | 1.25G | 1310nm | 1550nm | 40km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -23.0 dBm | Одиночный LC или SC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0240B | 1.25G | 1550nm | 1310nm | 40km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -23.0 dBm | Одиночный LC или SC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0260A | 1.25G | 1490nm | 1550nm | 60km | -2.0 ~ +3.0 dBm | < -24.0 dBm | Одиночный LC или SC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0260B | 1.25G | 1550nm | 1490nm | 60km | -2.0 ~ +3.0 dBm | < -24.0 dBm | Одиночный LC или SC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0280A | 1.25G | 1490nm | 1550nm | 80km | 0.0 ~ +5.0 dBm | < -24.0 dBm | Одиночный LC или SC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0280B | 1.25G | 1550nm | 1490nm | 80km | 0.0 ~ +5.0 dBm | < -24.0 dBm | Одиночный LC или SC/SMF |
| SFP-WDM-SM-02120A | 1.25G | 1490nm | 1550nm | 120km | 0.0 ~ +5.0 dBm | < -32.0 dBm | Одиночный LC/SMF |
| SFP-WDM-SM-02120B | 1.25G | 1550nm | 1490nm | 120km | 0.0 ~ +5.0 dBm | < -32.0 dBm | Одиночный LC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0320A | 2.5G | 1310nm | 1550nm | 20km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -18.0 dBm | Одиночный LC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0320B | 2.5G | 1550nm | 1310nm | 20km | -5.0 ~ 0.0 dBm | < -18.0 dBm | Одиночный LC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0340A | 2.5G | 1310nm | 1550nm | 40km | -2.0 ~ +3.0 dBm | < -20.0 dBm | Одиночный LC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0340B | 2.5G | 1550nm | 1310nm | 40km | -2.0 ~ +3.0 dBm | < -20.0 dBm | Одиночный LC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0380A | 2.5G | 1490nm | 1550nm | 80km | 0.0 ~ +5.0 dBm | < -28.0 dBm | Одиночный LC/SMF |
| SFP-WDM-SM-0380B | 2.5G | 1550nm | 1490nm | 80km | 0.0 ~ +5.0 dBm | < -28.0 dBm | Одиночный LC/SMF |
